政府公报
各市人民政府,省政府各厅委、各直属机构:
   经省政府同意,现将《2013年度省政府对各市政府绩效管理工作实施方案》印发给你们,请结合本地区、本部门实际,认真组织实施。
  即时比分办公厅?????????? 
 2013年4月19日??????
2013年度省政府对各市政府绩效管理工作实施方案
  为全面完成省委、省政府重点工作任务,促进全省经济社会平稳较快发展,大力推进即时比分政府绩效管理工作开展,特制定2013年度省政府对各市政府绩效管理工作实施方案。
   一、指导思想
   坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,全面贯彻落实党的十八大精神,按照中央经济工作会议和省第十一次党代会部署,围绕国家与省“十二五”规划、省政府工作报告中提出的目标任务,落实稳中求进的工作总基调,着力保障和改善民生,大力推进生态文明建设,扎实促进文化繁荣发展,全面加强民主政治建设,实现经济持续健康发展和社会和谐稳定,为全面振兴辽宁老工业基地和提前建成小康社会的宏伟目标提供有力保障。
   二、绩效管理主要内容
   (一)内部考评(1000分)。考评主体为省政府,由省政府绩效管理工作领导小组办公室(以下简称省绩效办)组织51个考评部门(含数据采集部门)代表省政府实施考评;考评对象为省辖的14个市政府。指标体系采用千分制模式,对经济振兴、社会和谐、文化繁荣、生态文明、自身建设以及体现辽宁特色的战略发展、人民幸福共7个维度进行考评,见下表:
| 考评维度 | 考评类别 | 考评内容 | 
| 一、战略发展 ? | (一)创新驱动战略 | 1.科技创新 | 
| 2.创新人才队伍建设 | ||
| (二)区域发展战略 | 3.一区一带 | |
| 二、人民幸福 | (三)生活富庶 | 4.生活水平 | 
| (四)民生改善 | 5.民生工程 | |
| (五)公共服务 | 6.就业创业 | |
| 7.社会保障 | ||
| 8.教育发展 | ||
| 9.医疗卫生 | ||
| 三、经济振兴 | (六)经济增长 | 10.经济增长水平 | 
| 11.经济开放水平 | ||
| 12.重大项目建设 | ||
| (七)结构优化 | 13.工业化 | |
| 14.城镇化 | ||
| 15.农业现代化 | ||
| 16.服务业发展 | ||
| 17.非公经济发展 | ||
| 四、社会和谐 | (八)社会管理 | 18.公共卫生安全 | 
| 19.生产安全 | ||
| 20.社会安全 | ||
| 21.防灾减灾 | ||
| 22.权益保障 | ||
| 23.人口发展 | ||
| 24.民族团结 | ||
| 25.诚信建设 | ||
| 五、文化繁荣 | (九)文化强省 | 26.文化事业发展 | 
| 27.文化产业壮大 | ||
| 28.文化经费投入 | ||
| 29.体育事业发展 | ||
| 六、生态文明 | (十)美丽辽宁 | 30.青山工程 | 
| 31.碧水工程 | ||
| 32.蓝天工程 | ||
| (十一)资源节约 | 33.土地资源集约利用 | |
| 34.水资源节约 | ||
| 35.节能降耗 | ||
| (十二)生态环保 | 36.生态治理 | |
| 37.环境保护 | ||
| 七、自身建设 ? | (十三)职能转变 | 38.审批改革 | 
| 39.机构管理 | ||
| (十四)依法行政 | 40.行为规范 | |
| 41.政务公开 | ||
| (十五)勤政廉政 | 42.“五大系统”建设 | |
| 43.队伍建设 | ||
| 44.作风改善 | ||
| 45.民主监督 | 
?
 
 
     | 版权所有:即时比分 | 主办单位:即时比分办公厅 | 
| 地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-9号 | 邮编:110032 | 
|  辽公网安备 21010502000372号 | 网站标识码:2100000037 | 
| ICP备案序号:辽ICP备05023109号 | 联系邮箱:mhwz@yaoyejob.com | 

